| DAFTAR PEMERIKSAAN KENDARAAN | ||||
| HARI/ TANGGAL : | ||||
| NO | BAGIAN YANG DI PERIKSA | OK | NO | KETERANGAN |
| 1 | OLI MESIN | |||
| 2 | AIR RADIATOR | |||
| 3 | AIR ACCU/ BATTERY | |||
| 4 | MINYAK REM/ BRAKE FLUID | |||
| 5 | OLI POWER STEERING | |||
| 6 | AIR CLEANER/ SARINGAN UDARA | |||
| 7 | RODA DEPAN | |||
| 8 | RODA BELAKANG | |||
| 9 | BAN CADANGAN | |||
| 10 | TIE ROD STEERING | |||
| 11 | AS RODA DEPAN | |||
| 12 | GARDAN DEPAN | |||
| 13 | GARDAN BELAKANG | |||
| 14 | SHOCK ABSORBER | |||
| 15 | SPRING BELAKANG | |||
| 16 | REM/ BRAKE | |||
| 17 | OLI TRANSMISI | |||
| 18 | OLI GARDAN | |||
| 19 | ENGINE MOUNTING | |||
| 20 | MOUNTING TRANSMISI | |||
| 21 | CROSS JOINT | |||
| 22 | LAMPU DEPAN | |||
| 23 | GRILL | |||
| 24 | LAMPU SIGN DEPAN KANAN | |||
| 25 | LAMPU SIGN DEPAN KIRI | |||
| 26 | FENDER DEPAN KANAN | |||
| 27 | FENDER DEPAN KIRI | |||
| 28 | PINTU DEPAN KANAN | |||
| 29 | PINTU DEPAN KIRI | |||
| 30 | KACA SPION KANAN | |||
| 31 | KACA SPION KIRI | |||
| 32 | PINTU BELAKANG KANAN | |||
| 33 | PINTU BELAKANG KIRI | |||
| 34 | FENDER BELAKANG KANAN | |||
| 35 | FENDER BELAKANG KIRI | |||
| 36 | LAMPU BELAKANG KANAN | |||
| 37 | LAMPU BELAKANG KIRI | |||
| 38 | PINTU BAGAGE/ PINTU BUCK | |||
| 39 | ROOF/ BODY BAGIAN ATAS | |||
| 40 | AIR WIPER | |||
| 41 | WIPER | |||
| 42 | AIR CONDITIONER/ AC | |||
| 43 | KACA/ GLASS | |||
| 44 | LAMPU INDICATOR | |||
| 45 | INTERIOR | |||
| 46 | HORN/ KLAKSON | |||
| 47 | TOLL KIT ( DONGKRAK, KUNCI RODA, DLL ) | |||
| NO. POLISI : | WARNA : | |||
| DI PERIKSA OLEH | DI KETAHUI OLEH | |||
| DRIVER | ||||
Total Tayangan Halaman
Selasa, 01 November 2011
Contoh ceck list kendaraan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar